Alanson Optoelectronics'in LED Holografik Film Ekranı en iyi seçimdir. O kadar ince ve Telefon ekranı koruyucusu kadar hafiftir, çerçevesiz tasarımı etki yaratır Cama uygulandığında anında. Ayrıca gözlüksüz 3D özelliğine sahiptir birden fazla video formatıyla kusursuz entegrasyon sağlayan teknoloji. Ne zaman ekran kapalı, tamamen şeffaf ve görünmez, tamamen sürükleyici.
Önde gelen bir LED ekran uzmanı olan Alanson'un holografik LED ekranı, geleneksel görüntüleme cihazlarının kurulum sınırlamaları. Omurga gerektirmez sabitlemek için, 2 mm'den daha az ekran kalınlığına sahiptir ve yalnızca 6 kg ağırlığındadır metrekare başına (güç kaynağı olmadan daha da hafif ve daha ince). onun bükülebilir ve özelleştirilebilir tasarım kusursuz, entegre bir ticari pencerelere monte edildiğinde görünüm. Aynı zamanda net bir görüş sağlar, Giydirme cephelerde kullanıldığında görselliği ortadan kaldıran şeffaf görünüm geleneksel ekranların "ızgara" düzeninden kaynaklanan tıkanıklık.
Görüntü kalitesi açısından bu kaliteli LED Holografik Film Ekranı, özel bir sürücü IC'sini kullanır. yüksek kaliteli malzemeler ve yüksek standartta işçilik, sonuçta %80'i aşan görsel şeffaflık. Ürün, sayının 4-5 katı kadar övünüyor Diğer ticari ürünlerle karşılaştırıldığında metrekare başına piksel sayısı. Pikseller 3 metre mesafeden çıplak gözle zar zor görülebiliyor ve hiçbir şey yok. lekeli veya parçalanmış etki. Tanıtım videolarının görüntülenip görüntülenmeyeceği ticari vitrinlerde veya perde duvarlarda marka görsellerinin sergilenmesinde, İşletmelerin ilgisini çekmesine yardımcı olan yüksek çözünürlüklü, yüksek parlaklıktaki görüntüler müşteriler.
Kurulum ve bakım da kolaylaştırılmıştır. İşletmeler DIY yapabilir modüllerini ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için kontrol ünitesini bir köşeye takmanız yeterlidir. karmaşık kurulum ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulumu tamamlayın. Tek noktalı, tek kontrol tasarımı bakımı basitleştirir ve Tek bir LED'in hasar görmesi diğerlerini etkilemez ve değiştirilmesi kolaydır işletme maliyetlerini azaltır. Şu anda bu ürün yaygın olarak kullanılmaktadır. ticari pencereler, otomobil 4S mağazaları, sergi salonları ve diğer alanlar. Allenson Optoelectronics ayrıca alıcılara tek noktadan LED ekran da sunabiliyor ürün seçiminden kuruluma kadar sistem çözümleri, böylece ticari ekran ihtiyaçları verimli bir şekilde uygulanabilir.


| 1 | Piksel aralığı | U(2mm)G(2mm) |
| 2 | Piksel yoğunluğu | 250.000 nokta/m² |
| 3 | Ekran kalınlığı | 1-3mm |
| 4 | LED ışık yayan tüp | SMD1010 (lamba sürücüsü entegre) |
| 5 | Modül Boyutları | 1000mm*250mm/1500*250mm |
| 6 | Elektriksel Performans | Ortalama: 200W/m², Maksimum: 800W/m² |
| 7 | Ekran Ağırlığı | 3kg/m²'den az |
| 8 | Anahtarlama Güç Kaynağı | Yuançi |
| 9 | Görsel Şeffaflık | >%40 |
| 10 | IP Derecelendirmesi | IP45'ten daha iyi |
| 11 | Ortalama Ömür | 100.000 saatten fazla kullanım |
| 12 | Güç Kaynağı Gereksinimleri | 220V±10%; AC50HZ, üç fazlı beş telli |
| 13 | Ekran Parlaklığı | Beyaz Dengesi Parlaklığı 800-2000cd/m²; Otomatik ve manuel olarak ortam parlaklığına göre ayarlanmış |
| 14 | Görüş Mesafesi | Görüntü 3 m ila 150 m izleme mesafesinden açıkça görülebilir |
| 15 | Görüş açısı | Yatay 160, Dikey 140 |
| 16 | Gri tonlamalı | ≥16(bit) |
| 17 | Beyaz alan renk sıcaklığı | 5500K-15000K (ayarlanabilir) |
| 18 | Sürüş modu | Statik |
| 19 | Bozunma oranı | 2 yılda %0,05'ten az |
| 20 | Yenileme hızı | 3840 Hz'den büyük |
| 21 | Kare hızı | 60 Hz'den büyük |
| 22 | Arızalar arasındaki ortalama süre | 10.000 saatten fazla |
| 23 | Lamba arıza oranı | 10.000'de 1'den az ve ayrı ayrı dağıtılmış |
| 24 | Kontrol Sistemi | Colorite/Nova Senkron/Asenkron |
| 25 | Çevresel Gereksinimler | ◆ Çalışma Ortamı: -10~+65°C/10~90%RH ◆ Depolama Ortamı: -40~+85°C/10~90%RH |
| 26 | Kurulum Yöntemi | SMT, tavana montaj, sabit montaj, her boyutta kesmeyi destekler ve bükme. |
| 1 | Piksel aralığı | U(2,5mm)G(2,5mm) |
| 2 | Piksel yoğunluğu | 160.000 nokta/m² |
| 3 | Ekran kalınlığı | 1-3mm |
| 4 | LED ışık yayan tüp | SMD1010 (lamba sürücüsü entegre) |
| 5 | Modül Boyutları | 1000mm*250mm/1500*250mm |
| 6 | Elektriksel Performans | Ortalama: 200W/m², Maksimum: 800W/m² |
| 7 | Ekran Ağırlığı | 3kg/m²'den az |
| 8 | Anahtarlama Güç Kaynağı | Yuançi |
| 9 | Görsel Şeffaflık | >%60 |
| 10 | IP Derecelendirmesi | IP45'ten daha iyi |
| 11 | Ortalama Ömür | 100.000 saatten fazla kullanım |
| 12 | Güç Kaynağı Gereksinimleri | 220V±10%; AC50HZ, üç fazlı beş telli |
| 13 | Ekran Parlaklığı | Beyaz Dengesi Parlaklığı 800-2000cd/m²; Otomatik ve manuel olarak ortam parlaklığına göre ayarlanmış |
| 14 | Görüş Mesafesi | Görüntü 3 m ila 150 m izleme mesafesinden açıkça görülebilir |
| 15 | Görüş açısı | Yatay 160, Dikey 140 |
| 16 | Gri tonlamalı | ≥16(bit) |
| 17 | Beyaz alan renk sıcaklığı | 5500K-15000K (ayarlanabilir) |
| 18 | Sürüş modu | Statik |
| 19 | Bozunma oranı | 2 yılda %0,05'ten az |
| 20 | Yenileme hızı | 3840 Hz'den büyük |
| 21 | Kare hızı | 60 Hz'den büyük |
| 22 | Arızalar arasındaki ortalama süre | 10.000 saatten fazla |
| 23 | Lamba arıza oranı | 10.000'de 1'den az ve ayrı ayrı dağıtılmış |
| 24 | Kontrol Sistemi | Colorite/Nova Senkron/Asenkron |
| 25 | Çevresel Gereksinimler | ◆ Çalışma Ortamı: -10~+65°C/10~90%RH ◆ Depolama Ortamı: -40~+85°C/10~90%RH |
| 26 | Kurulum Yöntemi | SMT, tavana montaj, sabit montaj, her boyutta kesmeyi destekler ve bükme. |
| 1 | Piksel aralığı | U(3,508mm)G(3,508mm) |
| 2 | Piksel yoğunluğu | 81225 nokta/m² |
| 3 | Ekran kalınlığı | 1-3mm |
| 4 | LED ışık yayan tüp | SMD1613 (lamba ve sürücü entegre) |
| 5 | Modül Boyutları | 1490mm*224mm |
| 6 | Elektriksel Performans | Ortalama: 200W/m², Maksimum: 800W/m² |
| 7 | Ekran Ağırlığı | 3kg/m²'den az |
| 8 | Anahtarlama Güç Kaynağı | Yuançi |
| 9 | Görsel Şeffaflık | >%65 |
| 10 | IP Derecelendirmesi | IP45'ten daha iyi |
| 11 | Ortalama Ömür | 100.000 saatten fazla kullanım |
| 12 | Güç Kaynağı Gereksinimleri | 220V±10%; AC50HZ, üç fazlı beş telli |
| 13 | Ekran Parlaklığı | Beyaz Dengesi Parlaklığı 800-2000cd/m²; Otomatik ve manuel olarak ortam parlaklığına göre ayarlanmış |
| 14 | Görüş Mesafesi | Görüntü 3 m ila 150 m izleme mesafesinden açıkça görülebilir |
| 15 | Görüş açısı | Yatay 160, Dikey 140 |
| 16 | Gri tonlamalı | ≥16(bit) |
| 17 | Beyaz alan renk sıcaklığı | 5500K-15000K (ayarlanabilir) |
| 18 | Sürüş modu | Statik |
| 19 | Bozunma oranı | 2 yılda %0,05'ten az |
| 20 | Yenileme hızı | 3840 Hz'den büyük |
| 21 | Kare hızı | 60 Hz'den büyük |
| 22 | Arızalar arasındaki ortalama süre | 10.000 saatten fazla |
| 23 | Lamba arıza oranı | 10.000'de 1'den az ve ayrı ayrı dağıtılmış |
| 24 | Kontrol Sistemi | Colorite/Nova Senkron/Asenkron |
| 25 | Çevresel Gereksinimler | ◆ Çalışma Ortamı: -10~+65°C/10~90%RH ◆ Depolama Ortamı: -40~+85°C/10~90%RH |
| 26 | Kurulum Yöntemi | SMT, tavana montaj, sabit montaj, her boyutta kesmeyi destekler ve bükme. |
| 1 | Piksel Aralığı | U(3,91mm)G(3,91mm) |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 65536 nokta/m² |
| 3 | Ekran Kalınlığı | 1-3mm |
| 4 | LED Işık Yayan Diyot | SMD2020 (Entegre Lamba Sürücüsü) |
| 5 | Modül Boyutları | 1500mm*250mm/1000mm*250mm |
| 6 | Elektriksel Performans | Ortalama: 200W/m², Maksimum: 800W/m² |
| 7 | Ekran Ağırlığı | 3kg/m²'den az |
| 8 | Anahtarlama Güç Kaynağı | Yuançi |
| 9 | Görsel Şeffaflık | >%75 |
| 10 | IP Derecelendirmesi | IP45'ten daha iyi |
| 11 | Ortalama Ömür | 100.000 saatten fazla kullanım |
| 12 | Güç Kaynağı Gereksinimleri | 220V±10%; AC50HZ, üç fazlı beş telli |
| 13 | Ekran Parlaklığı | Beyaz Dengesi Parlaklığı 800-4500cd/m²; Otomatik ve manuel olarak ortam parlaklığına göre ayarlanmış |
| 14 | Görüş Mesafesi | Görüntü 4m ila 150m izleme mesafesinden açıkça görülebilir |
| 15 | Görüş Açısı | Yatay 160, Dikey 140 |
| 16 | Gri Tonlama Düzeyi | ≥16(bit) |
| 17 | Beyaz Renk Sıcaklığı | 5500K-15000K (Ayarlanabilir) |
| 18 | Sürüş Modu | Statik |
| 19 | Bozunma oranı | 2 yılda %0,05'ten az |
| 20 | Yenileme hızı | 3840 Hz'den büyük |
| 21 | Kare hızı | 60 Hz'den büyük |
| 22 | Arızalar arasındaki ortalama süre | 10.000 saatten fazla |
| 23 | Lamba arıza oranı | 10.000'de 1'den az ve ayrı ayrı dağıtılmış |
| 24 | Kontrol Sistemi | Colorite/Nova Senkron/Asenkron |
| 25 | Çevresel Gereksinimler | ◆ Çalışma Ortamı: -10~+65°C/10~90%RH ◆ Depolama Ortamı: -40~+85°C/10~90%RH |
| 26 | Kurulum Yöntemi | SMT, tavana montaj, sabit montaj, her boyutta kesmeyi destekler ve bükme. |
| 1 | Piksel aralığı | U(5mm)G(5mm) |
| 2 | Piksel yoğunluğu | 40.000 nokta/m² |
| 3 | Ekran kalınlığı | 1-3mm |
| 4 | LED ışık yayan tüp | SMD2020 (entegre lamba sürücüsü) |
| 5 | Modül Boyutları | 1500mm*250mm/1200mm*250mm |
| 6 | Elektriksel Performans | Ortalama: 200W/m², Maksimum: 800W/m² |
| 7 | Ekran Ağırlığı | 3kg/m²'den az |
| 8 | Anahtarlama Güç Kaynağı | Yuançi |
| 9 | Görsel Şeffaflık | >%80 |
| 10 | IP Derecelendirmesi | IP45'ten daha iyi |
| 11 | Ortalama Ömür | 100.000 saatten fazla kullanım |
| 12 | Güç Kaynağı Gereksinimleri | 220V±10%; AC50HZ, üç fazlı beş telli |
| 13 | Ekran Parlaklığı |
Beyaz Dengesi Parlaklığı 800-4500cd/m²; Otomatik ve manuel olarak ortam parlaklığına göre ayarlanmış |
| 14 | Görüş Mesafesi | Görüntü 6 m'den 250 m'ye kadar izleme mesafesinden açıkça görülebilir |
| 15 | Görüş Açısı | Yatay 160, Dikey 140 |
| 16 | Gri Tonlama Düzeyi | ≥16(bit) |
| 17 | Beyaz Renk Sıcaklığı | 5500K-15000K (Ayarlanabilir) |
| 18 | Sürüş Modu | Statik |
| 19 | Bozunma oranı | 2 yılda %0,05'ten az |
| 20 | Yenileme hızı | 3840 Hz'den büyük |
| 21 | Kare hızı | 60 Hz'den büyük |
| 22 | Arızalar arasındaki ortalama süre | 10.000 saatten fazla |
| 23 | Lamba arıza oranı | 10.000'de 1'den az ve ayrı ayrı dağıtılmış |
| 24 | Kontrol Sistemi | Colorite/Nova Senkron/Asenkron |
| 25 | Çevresel Gereksinimler |
◆ Çalışma Ortamı: -10~+65°C/10~90%RH ◆ Depolama Ortamı: -40~+85°C/10~90%RH |
| 26 | Kurulum Yöntemi | SMT, tavana montaj, sabit montaj, her boyutta kesmeyi destekler ve bükme. |
Adres
10. bina ChangXing Bilim Endüstri Parkı, Guangming Bölgesi, Shenzhen, Çin
tel
e-posta

